Marca: HP
IMPRESORA MFP HP LASER MONOCROMO LASERJET PRO 4102FDN DUPLEX WHITE
IMPRESORA MFP HP LASER MONOCROMO LASERJET PRO 4102FDN DUPLEX WHITE
SKU:2Z623F
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La impresora HP Laserjet Pro 4102FDN está diseñada para brindar máxima productividad con velocidades rápidas y hardware confiable. Además, se puede usar a diario sin esfuerzos sin importar dónde deba trabajar. De esta forma, podrá enfocarse más en su negocio.
Descripción
Características:
Máxima productividad: Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión de alta velocidad y a doble cara en escaneado a doble cara de hasta 42 ppm. La aplicación HP Smart está activada para que pueda imprimir y escanear con facilidad desde la nube, incluso aplicaciones como Google Drive™ y Dropbox™. 2 3
Gestión perfecta: Administre sus impresoras con el potente Web JetAdmin o conecte sus impresoras a la nube con una cuenta de HP. Las herramientas de administración intuitiva le ayudan a configurar sus impresoras, incorporar usuarios, realizar un seguimiento de los niveles de tóner, garantizar la seguridad y mucho más. 4 5
HP Wolf Pro Security: Mejore su seguridad con la tradicional aplicación HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante.
Solución para equipos de trabajo grandes: Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, que es ideal para hasta 10 usuarios.
Velocidad de impresión de clase HP Pro: Refuerce su flujo de trabajo. La velocidad de impresión de clase HP Pro alcanza hasta 42 ppm para satisfacer los entornos de alta demanda.
Escaneado a doble cara: Escanee en ambos lados con una sola pasada. El escaneado a doble cara permite que sus usuarios realicen más tareas en menos tiempo.
Accesos directos sencillos: Haga más en menos pasos. Los accesos directos simples permiten a sus empleados realizar tareas comunes con un solo toque.
HP Smart: Obtenga productividad con la palma de su mano. Imprima, escanee y ahorre tiempo con los accesos directos de HP Smart.
HP Web JetAdmin: Centralice la gestión de impresión en su empresa. HP Web JetAdmin lo hace fácil gracias a su paquete de funciones.
Instalación sencilla: Configure sus impresoras rápidamente donde sea que el trabajo lo requiera. La conectividad en la nube facilita el trabajo de su equipo de TI.
Smart Admin: Acceda a sus impresoras desde un único panel de control. Smart Admin lo guía a través de la configuración y le da visibilidad al departamento de TI.
Seguridad inmediata: Mantenga segura su impresora lista para usar. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.
HP JetAdvantage Security Manager opcional: Establezca políticas de configuración y valide los ajustes de forma universal con HP JetAdvantage Security Manager.
Especificaciones técnicas
| HP Laserjet Pro 4102FDN: | |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,3 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15,5 kg |
Ficha técnica
| Dúplex | Automático |
| Papel | A4 |
| Conectividad | USB + Ethernet |
Compartir
