Marca: HP
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9110B COLOR WIFI DUPLEX WHITE
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9110B COLOR WIFI DUPLEX WHITE
SKU:5A0S3B
Precio habitual
€112,21 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€112,21 EUR
En stock · 1 uds.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Gestiona la impresión como un profesional. La impresora de inyección de tinta profesional a color para oficinas y plantillas híbridas de la empresa de impresión n.º 1 del mundo, combinada con nuestra mejor tecnología para ayudar a gestionarlo todo. Se integra de manera fluida en cualquier red para optimizar el trabajo.
Especificaciones técnicas
| HP OfficeJett Pro 9110B | |
| Velocidad de la impresiónModo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Impresión segura | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| CaracterísticasCiclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salidaNúmero total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Dirección de papelTamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Puertos e InterfacesImpresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| ConexiónWifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| DesempeñoMemoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Año de introducción | 2023 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| DiseñoColor del producto | Gris |
| Nombre del color | Cemento |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energíaConsumo de energía (preparado) | 3,49 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,13 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especialesEncendido/Apagado automático HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786896392 |
| Requisitos del sistemaSistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
| Condiciones ambientalesIntervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Aprobaciones reguladorasCertificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Peso y dimensionesAncho | 439 mm |
| Profundidad | 519,8 mm |
| Altura | 195,6 mm |
| Peso | 6,15 kg |
| EmpaquetadoAncho del paquete | 487 mm |
| Profundidad del paquete | 283 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Contenido del embalajeCartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Otras característicasNúmero de usuarios | 5 usuario(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7") |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
Ficha técnica
| Gama | OfficeJet |
| Dúplex | Automático |
| Papel | A4 |
| Conectividad | USB+ Ethernet+Wifi+BT |
| Color de Impresión | Color |
Compartir
