UPS SALICRU 750VA ADVANCED R2 SERIES RACK
UPS SALICRU 750VA ADVANCED R2 SERIES RACK
Precio habitual
€352,40 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€352,40 EUR
En stock · 1 uds.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 750 VA Line-interactive senoidal rack 1U
Especificaciones técnicas
| : | |
| Tecnología y Formato | |
| Tecnología | Line-interactive. |
| Formato | Rack 1U.Entrada |
| Tensión nominal | 220 - 240 V. |
| Margen de tensión (100% carga) | 165 ÷ 290 V. |
| Estabilizador | AVR (Buck & Boost). |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz (autodetección). |
| Protección | Fusible.Salida |
| Tensión nominal | 230 V. |
| Precisión (modo batería) | ±10%. |
| Potencia | 750 VA / 450 W. |
| Forma de onda | Senoidal pura. |
| Compatibilidad cargas APFC | Sí. |
| Tomas | 4 salidas IEC C13 (2+2).Batería |
| Tipo | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento. |
| Tiempo de recarga | 4 horas al 90%. |
| Reemplazable por el usuario | Sí. |
| Test de batería | Automático y manual.Comunicación |
| Puertos | RS-232 / DB9 + USB (HID). |
| Slot inteligente | Compatible con SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS. |
| Software de monitorización | Compatible con Windows, Linux y Mac.Indicaciones |
| Display | LCD con teclado. |
| Indicadores | Tensión, carga, batería, modo, mute, alarma. |
| Modos de funcionamiento | Normal, AVR, batería, fallo.Funciones adicionales |
| Cold-start (arranque desde baterías) | Sí. |
| Paro de emergencia (EPO) | Sí.Condiciones generales |
| Temperatura de trabajo | 0º C a 40º C. |
| Humedad | Hasta 95%, sin condensación. |
| Altitud máxima | 2.400 m.s.n.m. |
| Ruido acústico | <40 dB.Normativa y certificaciones |
| Seguridad | EN-IEC 62040-1. |
| CEM | EN 62040-2 (C2). |
| Funcionamiento | EN 62040-3. |
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.Dimensiones y peso |
| Dimensiones (mm) | 230 x 433 x 44 (Fondo x Ancho x Alto). |
| Peso | 8.6 kg.Rendimiento |
| Modo estabilizador (AVR) | >95%. |
| Modo batería | >75%. |
| Modo red | >98%. |
Ficha técnica
| Tecnología | LINE INTERACTIVE |
| Capacidad SAI | 900 |
Compartir
