Caja DeepCool CH560 Digital Negra (R-CH560-BKAPE4D-G-1)
Caja DeepCool CH560 Digital Negra (R-CH560-BKAPE4D-G-1)
Precio habitual
131,06 €
Precio habitual
Precio de oferta
131,06 €
En stock · 3 uds.
En stock en nuestra tienda de Las Palmas · entrega en 24/48 h en Canarias
Marca: DeepCool-SKU: R-CH560-BKAPE4D-G-1
En stock en Las Palmas -
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Caja DeepCool CH560 Digital Negra (R-CH560-BKAPE4D-G-1): sencillo, funcional y al mejor precio.
- Marca: DeepCool
En stock en Canarias — entrega en 24/48 h en cualquier isla.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Material | ABS, Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
| Máxima longitud de PSU | 17 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 458 mm |
| Altura | 471 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
Compartir
