Caja Nfortec Caelum RGB ATX Blanca (NF-CS-CAELUM-WHITE)
Caja Nfortec Caelum RGB ATX Blanca (NF-CS-CAELUM-WHITE)
Precio habitual
75,14 €
Precio habitual
Precio de oferta
75,14 €
En stock · 5 uds.
En stock en nuestra tienda de Las Palmas · entrega en 24/48 h en Canarias
Marca: Nfortec-SKU: NF-CS-CAELUM-WHITE
En stock en Las Palmas -
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torre |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Acero, Vidrio temp |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Altura | 430 mm |
| Peso | 3,3 kg |
| Grosor de material | 0,5 mm |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Compartir
