Caja Unyka Mir B200 ARGB mATX Mini-ITX Negra (UK113011)
Caja Unyka Mir B200 ARGB mATX Mini-ITX Negra (UK113011)
Precio habitual
60,70 €
Precio habitual
Precio de oferta
60,70 €
En stock · más de 5 uds.
En stock en nuestra tienda de Las Palmas · entrega en 24/48 h en Canarias
Marca: Unyka-SKU: UK113011
En stock en Las Palmas -
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Caja Unyka Gaming Mir B200 Ventana Lateral de Cristal Templado ARGB 1xUSB 2.0 2xUSB-A 3.0 mATX Mini-ITX Negra (UK113011)
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ITX, micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Material | ABS, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 28 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Altura | 385 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 245 mm |
| Profundidad del paquete | 420 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240 mm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Compartir
