MONITOR ENTERPRISE EASY-VIEW 27" FULL-HD 100HZ VGA + HDMI VESA ULTRA THIN BORDER FREE 3YR GAR
MONITOR ENTERPRISE EASY-VIEW 27" FULL-HD 100HZ VGA + HDMI VESA ULTRA THIN BORDER FREE 3YR GAR
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Monitor Enterprise Easy View 27" VA Full HD con 100Hz y alto contraste, Adaptive Sync + OverDrive, tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light, diseño boundless en 3 lados, conexiones HDMI + VGA y montaje VESA 100×100.
Descripción
El Enterprise Easy View 27" es la opción para quienes quieren pantalla grande y una experiencia más envolvente, perfecta para multitarea, trabajo con varias ventanas, ocio y gaming relajado. Su panel VA Full HD ofrece un contraste muy alto, logrando negros más intensos y una imagen con más profundidad, especialmente en contenido multimedia. Además, sus ángulos de visión 178°/178° permiten mantener una visualización consistente desde distintas posiciones.
Con 100 Hz, el escritorio se siente más ágil y suave: menos “tirones” al hacer scroll, transiciones más fluidas y mejor sensación general en movimiento. Incorpora Adaptive Sync (FreeSync) y OverDrive, para una imagen más estable y una respuesta más sólida en escenas rápidas. Y para sesiones largas, suma Flicker-Free y Low Blue Light, reduciendo parpadeo y fatiga visual.
En conectividad, incluye HDMI y VGA, además de entrada DC de alimentación. Su diseño sin marcos en tres lados luce moderno y encaja perfecto en setups actuales. Y si quieres liberar el escritorio, permite montaje VESA 100×100 y cuenta con Kensington Lock.
Especificaciones técnicas
| Diagonal | 27" |
| Resolución | 1920×1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Panel | VA |
| Retroiluminación | ELED |
| Frecuencia de refresco | 100Hz |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Brillo (máx./típ.) | 250cd/m2 / 220cd/m2 |
| Contraste (típico) | 4000:1 (Typical) |
| Ángulos de visión | H 178 / V178 |
| Colores | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| Superficie | Haze 25%, 3H |
| Adaptive Sync (FreeSync) | YES |
| OverDrive | YES |
| Flicker-Free | YES |
| Low Blue Light | YES |
| HDR | Sí (figura como “HDR”) |
| HDCP | 1.4 |
| Conectividad | VGA, HDMI, DC (alimentación) |
| VESA | 100×100mm |
| Inclinación | -5~13° |
| Kensington Lock | YES |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 614.45173.89443.19mm |
| Peso (neto/bruto) | 3.7KG / 5.2KG |
| Controles | menu, up, down, left, right |
| Modos OSD | STANDARD / GAME / MOVIE / TEXT / FPS / RTS |
| Alimentación | AC 100-240V 50/60Hz / 12V 3A |
| Cables incluidos | HDMI Cable HDMI2.0 (1.5M) |
| FAQs | ¿Para quién es mejor el modelo de 27"? Para quienes quieren más espacio de pantalla: multitarea, trabajo con varias ventanas, ocio y setups más inmersivos. |
| ¿Tiene tecnologías de cuidado visual? Sí: Flicker-Free y Low Blue Light para sesiones largas. | ¿Incluye altavoces? No, figura como N/A (sin altavoces). |
Ficha técnica
| Tasa de Refresco (Hz) | 100 |
| Pulgadas | 27" |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Conexión | HDMI + VGA |
| Reg. Altura | No |
| Vesa | Si |
| Gama Enterprise | EASY-VIEW |
Compartir
