Monitor ACER Predator XB253QGPBMIIPRZX Zeroframe · 24.5" · FULL HD
Monitor ACER Predator XB253QGPBMIIPRZX Zeroframe · 24.5" · FULL HD
Marca:Acer
SKU:UM.KX3EE.P08
Precio habitual
363,00 €
Precio habitual
Precio de oferta
363,00 €
En stock · 1 uds.
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Acer Predator UM.KX3EE.P08. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Características
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 8 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 8 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11,5 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 17,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 558 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 236 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513 mm |
| Peso (con soporte) | 5,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Disponible en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos stock propio en Canarias, con entrega en 24 a 48 horas en las islas.
Compartir
