Monitor 27' CB272P6BIPR 1920x1080 a 144Hz IPS LED 1ms
Monitor 27' CB272P6BIPR 1920x1080 a 144Hz IPS LED 1ms
Marca:Acer
SKU:UM.HB2EE.603
Precio habitual
125,43 €
Precio habitual
Precio de oferta
125,43 €
En stock · más de 5 uds.
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Acer CB2 CB272 P6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,469 - 83,894 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 16,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Ángulo de giro (alcance) | -178 - 178° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 245,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 553,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,52 kg |
| Ancho (sin base) | 612,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,3 mm |
| Altura (sin base) | 359,4 mm |
| Peso (sin base) | 5,77 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, EPEAT Gold |
Disponible en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos stock propio en Canarias, con entrega en 24 a 48 horas en las islas.
Compartir
