Marca: LG
Monitor LG Gram +View 16" WQXGA Plata (16MR70.ASDWU)
Monitor LG Gram +View 16" WQXGA Plata (16MR70.ASDWU)
SKU:16MR70.ASDWU
Precio habitual
€273,79 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€273,79 EUR
Disponible en 24/48 h · 3 uds.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
LG 16MR70. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tipo HD: WQXGA, Relación de aspecto nativa: 16:10. Color del producto: Plata
Características
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 45 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho (sin base) | 360 mm |
| Profundidad (sin base) | 8,3 mm |
| Altura (sin base) | 245,5 mm |
| Peso (sin base) | 660 g |
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Compartir
