PC ASUS Expertcenter D901SDRES-514500055X · Core i5-14500 · 16GB · 512GB SSD
PC ASUS Expertcenter D901SDRES-514500055X · Core i5-14500 · 16GB · 512GB SSD
Marca:ASUS
SKU:90PF04U1-M00S90
ASUS ExpertCenter D9 SFF D901SDRES-514500055X - Sobremesa (Intel Core i5-14500, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics 770, Windows 11 Pro) Negro. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-14500. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Tarjeta de lectura integrada. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 330 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 5 kg. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14500 |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 154 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel Q670 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Ranura SmartCard | Si |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Ranuras de expansión | |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 330 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Black |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2025 |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee 30 days |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | No |
| Audio | |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 94,6 mm |
| Profundidad | 292,6 mm |
| Altura | 339,6 mm |
| Peso | 5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 422 mm |
| Profundidad del paquete | 234 mm |
| Altura del paquete | 511 mm |
| Peso del paquete | 12,9 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Disponible en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos stock propio en Canarias, con entrega en 24 a 48 horas en las islas.
Especificaciones
| Procesador | Core i5-14500 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 pro |
Compartir
