Portátil ACER TravelMate P2 14 TMP214-55 · Core 7 150U · 16GB · 512GB SSD · 14"
Portátil ACER TravelMate P2 14 TMP214-55 · Core 7 150U · 16GB · 512GB SSD · 14"
Marca:Acer
SKU:NX.B63EB.002
Precio habitual
908,95 €
Precio habitual
Precio de oferta
908,95 €
Sin stock
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Acer TravelMate P2 TMP214-55-G2-TCO-7327. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 7, Modelo del procesador: 150U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,46 kg
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Autonomía | 29 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 319,9 mm |
| Profundidad | 235,4 mm |
| Altura | 22,9 mm |
| Peso | 1,46 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Disponible en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos stock propio en Canarias, con entrega en 24 a 48 horas en las islas.
Especificaciones
| Procesador | Core 7 150U |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 14" |
| Sistema operativo | Windows 11 pro |
Compartir
