Ratón Gaming LOGITECH G502 25600dpi Negro (910-005470)
Ratón Gaming LOGITECH G502 25600dpi Negro (910-005470)
Precio habitual
75,62 €
Precio habitual
Precio de oferta
75,62 €
En stock · más de 5 uds.
En stock en nuestra tienda de Las Palmas · entrega en 24/48 h en Canarias
Marca: Logitech-SKU: 910-005470
En stock en Las Palmas -
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Ratón Gaming LOGITECH G502 Hero Ergonómico Óptico Diestro USB-A 25600dpi 11 Botones Negro (910-005470)
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | mano derecha |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Material de patas | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Números de colores de la iluminación | 16800000 |
| Ergonomía | |
| Peso personalizable | Si |
| Resistencia de los pies | 250 km |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
| Caja GTIN (EAN/UPC) | 50992060802616 |
| Ancho de la caja principal | 124 mm |
| Longitud de la caja | 225 mm |
| Alto de la caja principal | 187 mm |
| Peso del envase completo | 1,13 kg |
| Cantidad por palé | 1024 pieza(s) |
| Cantidad por contenedor (20ft) | 22560 pieza(s) |
| Cantidad por contenedor (40ft) | 46560 pieza(s) |
| Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC) | 54320 pieza(s) |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Ratón | |
| Utilizar con | Juego |
| Interfaz del dispositivo | USB tipo A |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 25600 DPI |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 11 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical/Horizontal |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Botones de ratón programables | Si |
| Número de botones programables | 11 |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 50 |
| Velocidad de seguimiento del ratón | 400 ips |
| Uso recomendado | PC/ordenador portátil |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Aceleración (máx.) | 40 G |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Frecuencia de sondeo | 1000 Hz |
| Memoria incorporada | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 53 mm |
| Profundidad del paquete | 116 mm |
| Altura del paquete | 173 mm |
| Peso del paquete | 245 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Sensor | HERO |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 40 mm |
| Altura | 132 mm |
| Peso | 121 g |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Cable |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Compartir
