Samsung tablet galaxy tab s9 fe+ tecnologia (sm-x616bzaeeub)
Samsung tablet galaxy tab s9 fe+ tecnologia (sm-x616bzaeeub)
5g 12.4' dinamic amoled 2x (2800x1752) capacidad 256gb 12gb ram ranura microsd hasta 1tb nano sim + esim con s-pen bluetooth usb-c bateria 9720 mah android 13 gris
Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1380. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 628 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Gris
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Densidad del pixel | 244 ppp |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1380 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Si |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,55 h |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 131 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 18 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 83 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285,4 mm |
| Profundidad | 6,5 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 628 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Otras características | |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Periodo de actualización de seguridad | 30 September 2028 |
Disponible en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos stock propio en Canarias, con entrega en 24 a 48 horas en las islas.
Compartir
