Smartp Ulefone Armor X13 6.52" 6Gb 64Gb 4G (ULEARX13B)
Smartp Ulefone Armor X13 6.52" 6Gb 64Gb 4G (ULEARX13B)
Precio habitual
202,96 €
Precio habitual
Precio de oferta
202,96 €
Sin stock
Marca: ULEFONE-SKU: ULEARX13B
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Smartphone Ulefone Armor X13 Ruggerizado 6.52" HD+ MediaTek Helio G36 6Gb 64Gb Cámara 50/24mp IP68/IP69K NFC 4G Android 13 Negro (ULEARX13B)
Especificaciones técnicas
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Formatos de texto soportados | TXT |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| Podómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 300 g |
| Ancho | 83 mm |
| Profundidad | 13,6 mm |
| Altura | 173 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G36 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 24 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 78,1° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6320 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo en conversación (4G) | 29 h |
| Tiempo en espera (4G) | 294 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | MIL-STD-810H |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 3.2 |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4995 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69K |
Compartir
