Smartp XIAOMI 14 6.36" 12Gb 512Gb 5G Negro (MZB0G1BEU)
Smartp XIAOMI 14 6.36" 12Gb 512Gb 5G Negro (MZB0G1BEU)
Precio habitual
1.006,36 €
Precio habitual
Precio de oferta
1.006,36 €
En stock · 1 uds.
En stock en nuestra tienda de Las Palmas · entrega en 24/48 h en Canarias
Marca: Xiaomi-SKU: MZB0G1BEU
En stock en Las Palmas -
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Especificaciones técnicas
| Desempeño | |
|---|---|
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 193 g |
| Ancho | 71,5 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 152,8 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm (6.36") |
| Resolución de la pantalla | 2670 x 1200 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4610 mAh |
Compartir
