Marca: ADATA
SSD ADATA SP650SS 2.5" 512Gb SATA3 (ASU650SS-512GT-R)
SSD ADATA SP650SS 2.5" 512Gb SATA3 (ASU650SS-512GT-R)
SKU:ASU650SS-512GT-R
Precio habitual
€122,87 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€122,87 EUR
Disponible en 24/48 h · más de 5 uds.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ADATA ASU650SS-512GT-R. SDD, capacidad: 512 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 450 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Características
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 280 |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 59,5 g |
| Manual de usuario | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Compartir
