Marca: Samsung
SSD Samsung 870 Evo 2.5" 2Tb SATA3 (MZ-77E2T0B/EU)
SSD Samsung 870 Evo 2.5" 2Tb SATA3 (MZ-77E2T0B/EU)
SKU:MZ-77E2T0B/EU
Precio habitual
€666,01 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€666,01 EUR
Disponible en 24/48 h · más de 5 uds.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung 870 EVO. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 530 MB/s, Componente para: PC
Características
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Componente para | PC |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 88000 IOPS |
| Tipo de controlador | Samsung MKX |
| Función DevSleep | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Consumo de energía (max) | 4,5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 2,5 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,035 W |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 86 g |
| Ancho del paquete | 102 mm |
| Profundidad del paquete | 145 mm |
| Altura del paquete | 24 mm |
| Peso del paquete | 91 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Compartir
