Marca: Samsung
SSD Samsung PM9A3 2.5" 960Gb NVMe PCIe 4.0(MZ-QL296000)
SSD Samsung PM9A3 2.5" 960Gb NVMe PCIe 4.0(MZ-QL296000)
SKU:MZ-QL296000
Precio habitual
€292,86 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€292,86 EUR
Disponible en 24/48 h · 2 uds.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung PM9A3. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 6800 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: PC
Características
| Versión NVMe | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 6800 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 6800 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2700 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Protección de datos integral | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Voltaje de operación | 12 V |
| Consumo de energía (lectura) | 10 W |
| Consumo de energía (escritura) | 12,5 W |
| Consumo de energía (max) | 3,5 W |
| Ancho | 100,2 mm |
| Profundidad | 69,8 mm |
| Altura | 6,8 mm |
| Peso | 90 g |
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Compartir
