Tablet Samsung S9 11" 12Gb 256Gb Grafito (SM-X716BZ) (SM-X716BZAEEUB)
Tablet Samsung S9 11" 12Gb 256Gb Grafito (SM-X716BZ) (SM-X716BZAEEUB)
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: AMOLED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 500 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Grafito
Características
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria interna | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 218,2 GB |
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 218,2 GB |
| Audio | |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Zoom digital | 8x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Si |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Grafito |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| GPS | Si |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 8400 mAh |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Si |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 10 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 72 h |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 254,3 mm |
| Profundidad | 5,9 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 500 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Otras características | |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 August 2028 |
Disponible en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos stock propio en Canarias, con entrega en 24 a 48 horas en las islas.
Compartir
