TV CECOTEC VQU30085+ 85" QLED 4K UHD Smart TV (03621)
TV CECOTEC VQU30085+ 85" QLED 4K UHD Smart TV (03621)
Precio habitual
2.094,65 €
Precio habitual
Precio de oferta
2.094,65 €
Sin stock
Marca: Cecotec-SKU: 03621
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Aceptamos:
Televisión QLED Smart TV 85"
- Televisión de 85", gran tamaño.
- Full Array Local Dimming. Sistema con 144 zonas LED que retroiluminan de forma precisa la imagen mejorando el contraste de la pantalla para gozar de una mejor experiencia.
- Subwoofers & 60W en 6 altavoces 2.2 Channel
- Dolby Vision & Atmos. Consigue imágenes más puras y reales. Sonido envolvente multidimensional.
- HDR10: procesa la imagen y consigue la mayor profundidad de color.
- USB 3.0. Mayor velocidad de transmisión en tus archivos.
- Chromecast integrado para enviar contenido de forma sencilla y rápida.
- VRR, ajusta la latencia automáticamente para una mayor comodidad.
- Google Voice Assitant, controla a través de tu voz varias funciones y comando de tu televisión.
- Procesador CORTEX A55. Un procesador eficiente que mejora la experiencia de usuario en el televisor.
- HDMI 2.1: permite altas frecuencias y resoluciones sin dañar la imagen de origen.
- MEMC: añade fotogramas de compensación para generar imágenes más fluidas y nítidas.
- Wide Colour Gammut 92%. La mayor escala cromática de color para que el cliente pueda ver las imágenes más puras con 1,07 millones de colores.
- Frecuencia de 120 Hz.
- Resolución 4K UHD. Vive una experiencia de usuario única con una resolución óptima.
Disponible en MSD Consumibles con envío a toda Canarias.
Especificaciones técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dolby Vision | Si |
| Tipo de regulación | Full Array Local Dimming |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Versión de sistema operativo | Android TV 11 |
| Chromecast integrado | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Diagonal de pantalla | 215 cm |
| Audio | |
| Número de altavoces | 6 |
| Potencia estimada RMS | 60 W |
| Canales de salida de audio | 2.2 canales |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Conexión USB | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 167 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 380 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1894 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 479 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1198 mm |
| Ancho (sin base) | 1894 mm |
| Profundidad (sin base) | 110 mm |
| Altura (sin base) | 1097 mm |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Características de administración | |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Control por voz | Si |
| Guía de voz | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
Compartir
