MONITOR VIEWSONIC 32" 2K IPS QHD MULTIMEDIA DP HDMI VESA 3YR GARANTIA
MONITOR VIEWSONIC 32" 2K IPS QHD MULTIMEDIA DP HDMI VESA 3YR GARANTIA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El ViewSonic VA3209-2K-MHD es un monitor 2K de 32" con entradas HDMI y DisplayPort para uso comercial y doméstico. Con una pantalla de 32" y una resolución de 2560 x 1440 que ofrece imágenes más grandes y claras, el monitor QHD amplía su productividad.
Descripción
El ViewSonic VA3209-2K-MHD es un monitor 2K de 32" con entradas HDMI y DisplayPort para uso comercial y doméstico. Con una pantalla de 32" y una resolución de 2560 x 1440 que ofrece imágenes más grandes y claras, el monitor QHD amplía su productividad.
El rendimiento óptimo de la pantalla y la visualización cómoda sin rasgaduras ni tartamudeos se obtienen a través de la sincronización adaptativa, la tecnología para el cuidado de los ojos y varios ajustes preestablecidos de ViewMode.
Simplemente amplíe su espacio de trabajo y experimente la multitarea ergonómica y sin problemas en una sola pantalla con un soporte compatible con VESA con un bajo consumo de energía.
Características
Panel SuperClear® IPS
Resolución QHD 2560 X 1440
Entradas HDMI y DisplayPort para una conectividad flexible
HDR10 ofrece contraste estelar y precisión de color
La frecuencia de actualización variable de 75 Hz elimina el desgarro de la pantalla y reduce la tartamudez
Especificaciones técnicas
| Viewsonic VA3209-2K-MHD | |
| ExhibiciónDiagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,273 x 0,273 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 120 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 81 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| DesempeñoCompatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| MultimediaAltavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| DiseñoPosicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
| Puertos e InterfacesConector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ConexiónWifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| ErgonomíaMontaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energíaConsumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Contenido del embalajeStand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, CC, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso y dimensionesAncho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
| Profundidad del dispositivo (con soporte) | 231 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 520 mm |
| Peso (con soporte) | 7,3 kg |
| Ancho (sin base) | 71,4 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,9 cm |
| Altura (sin base) | 42,8 cm |
| Peso (sin base) | 6,1 kg |
| EmpaquetadoAncho del paquete | 770 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| SostenibilidadCertificados de sostenibilidad | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Ficha técnica
| Tasa de Refresco (Hz) | 75 |
| Pulgadas | 31,5" |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Conexión | HDMI + DP |
| Reg. Altura | No |
| Multimedia | Si |
| Vesa | Si |
Compartir
