CAMARA IP TP-LINK VIGI TURRET FULL COLOR 4MP 2.8MM IR 30M POE
CAMARA IP TP-LINK VIGI TURRET FULL COLOR 4MP 2.8MM IR 30M POE
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Visión más nítida, Protección más inteligente. Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 4MP
Descripción
Características:
WDR Real: Mediante el análisis y la mezcla de diferentes exposiciones, True WDR garantiza que tanto las zonas claras como las oscuras permanezcan correctamente expuestas, ofreciendo una imagen equilibrada y de aspecto natural incluso en entornos con iluminación de alto contraste.?
Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación por infrarrojos para evitar la sobreexposición y los reflejos, mejorar la visibilidad a diferentes distancias y garantizar un metraje más nítido.
3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de la imagen a lo largo de los fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes.
Balance de blancos: El Balance de Blancos garantiza que el blanco aparezca neutro en una imagen, independientemente de las condiciones de iluminación.
Especificaciones técnicas
| TP-Link VIGI C345: | |
| DesempeñoTipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Luz integrada | Si |
| Rango dinámico | 120 dB |
| Certificación | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
| DiseñoFactor de forma | Bala |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográficaIluminación mínima | 0,005 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 100° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 54° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 118° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Velocidad de obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
| Sensor de la imagenTamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentesNúmero de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 64 m |
| Distancia de observación | 27 m |
| Distancia de reconocimiento | 13 m |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia de identificación | 6 m |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Visión nocturnaVisión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | Infrarrojo/blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| VídeoMáxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Máscara de privacidad | Si |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate) |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Smart IR | Si |
| AudioAltavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
| Micrófono incorporado | Si |
| ConexiónEthernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Vista viva | Si |
| Medios de almacenajeHDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e InterfacesEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| SeguridadProtección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Espejo | Si |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Si |
| Autenticación de resumen | Si |
| Características de administraciónBotón de restaurar | Si |
| Control de energíaAlimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 9,7 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 10,7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensionesAncho | 184 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Altura | 74 mm |
| Peso | 525 g |
Compartir
