IMPRESORA HP OFFICEJET PRO MULTIFUNCION MFP29730E A3 WIFI DUPLEX
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO MULTIFUNCION MFP29730E A3 WIFI DUPLEX
Couldn't load pickup availability
Imprime y escanea en formato ancho como un profesional con la impresora HP OfficeJet Pro 9730e. Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color de formato ancho para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprime y escanea en tamaños de hasta A3 con funciones de rendimiento adicionales.
Descripción
Características
Consigue fácilmente impresiones de pantalla precisas y brillantes:
Impresiones de gran realismo en pantalla con la única impresora de formato ancho del mundo con color P3 para una gama de color más amplia frente a sRGB.
Escanea, imprime y copia desde tus almacenamientos en la nube, como Google Drive o OneDrive, gracias a la aplicación de impresión más fácil de usar.
Suelta, organiza e imprime archivos con varios tamaños de hasta A3 en tan solo unos clics gracias a HP Smart Click.
Nuestra mejor tecnología para estar conectado y seguro:
No pierdas la conexión con nuestra conexión Wi-Fi® más fiable de banda dual y capacidades de recuperación automática.
Mantén tu red protegida de las ciberamenazas gracias a HP Wolf Pro Security.
Siéntete seguro con soluciones que favorecen el crecimiento de tu empresa, y que evolucionan a tu propio ritmo, basadas en décadas de experiencia.
Siempre preparada para imprimir. Nunca más te quedes sin tinta:
Si te registras en el servicio HP Instant Ink, puedes recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa antes de quedarte sin ella.
Ahorra hasta un 70 % con el servicio HP Instant Ink. Regístrate para recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa a partir de 0,99 ? al mes.
Máxima tranquilidad gracias a la flexibilidad que te permite cambiar de plan o cancelar el servicio en cualquier momento sin coste adicional alguno.
Impulsando la innovación con un 30 % de plástico reciclado:
Elige impresoras fabricadas con al menos un 30 % de plástico reciclado.
Por cada página que imprimas, HP protege, restaura y gestiona los bosques en la misma medida.
Recicla tus Cartuchos de Tinta Original HP usados con el programa gratuito HP Planet Partners.
Especificaciones técnicas
| HP OfficeJet Pro 9730e | |
| Velocidad de la impresiónModo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| CopiadoCopia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| ExploraciónEscaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, PNG, TIF, JPEG, TIFF, JPG |
| Formatos de texto soportados | RTF, PDF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| CaracterísticasCiclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Escanear |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salidaNúmero total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 75 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
| Dirección de papelTamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| Tipos de papel | Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel mate, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | A3 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
| Puertos e InterfacesImpresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| ConexiónWifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| DesempeñoMemoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| DiseñoColor del producto | Gris |
| Nombre del color | Cemento |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energíaConsumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,39 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especialesTinta instantánea HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 196337487932; (686) 196337487949; (687) 196337487956; (BGM) 196337487963 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337487932, 196337487949, 196337487956, 196337487963 |
| Requisitos del sistemaSistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Linux, ChromeOS |
| Condiciones ambientalesIntervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Aprobaciones reguladorasCertificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| SostenibilidadCumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Peso y dimensionesAncho | 581 mm |
| Profundidad | 467 mm |
| Altura | 386 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| EmpaquetadoAncho del paquete | 668 mm |
| Profundidad del paquete | 545 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 24,4 kg |
| Contenido del embalajeCartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Otras característicasNúmero de usuarios | 5 usuario(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
Ficha técnica
| Gama | OfficeJet |
| Dúplex | Automático |
| Papel | A4 |
| Conectividad | USB + Ethernet +Wifi |
| Color | Blanco |
Share
