IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMO M209DW WIFI
IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMO M209DW WIFI
Couldn't load pickup availability
Una impresora láser monocromo compacta de gran productividad con la impresión a doble cara más rápida de su categoría[1] y la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Disfruta de conexiones más fiables, de una experiencia sin preocupaciones [4,5] y de la calidad legendaria de HP.
Descripción
Características:
Aumenta la productividad con la impresión a doble cara más rápida de su categoría y la conexión Wi-Fi de banda dual con restablecimiento automático: todo ello desde una impresora láser compacta
Disfruta de escaneados de alta calidad desde tu teléfono, e imprime y ahorra tiempo con los accesos directos, gracias a la aplicación HP Smart: una aplicación adecuada de impresión en su categoría
Finaliza tus proyectos sin problemas gracias a una configuración impecable y a unos botones e iluminación inteligentes que se han diseñado para brindar una experiencia de impresión intuitiva
Impresora con seguridad dinámica habilitada. Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información.
Especificaciones técnicas
| : | |
| Velocidad de la impresiónModo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 30 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| CaracterísticasCiclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salidaNúmero total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papelTamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
| Tipos de papel | Papel rugoso, Papel normal, Cartulina, Postal, Etiquetas, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e InterfacesImpresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| ConexiónListo para redes | No |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| DesempeñoMemoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| DiseñoPosicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energíaConsumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,224 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistemaSistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa | 17,5 - 25 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| SostenibilidadCertificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| No contiene | Mercury (element) |
| Peso y dimensionesAncho | 355 mm |
| Profundidad | 279,5 mm |
| Altura | 205 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| EmpaquetadoAncho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Altura del paquete | 272 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
Ficha técnica
| Gama | LaserJet |
| Dúplex | Automático |
| Papel | A4 |
| Conectividad | USB + Ethernet +Wifi |
Share
