IMPRESORA HP LASER MONOCROMO LASERJET M209D DUPLEX WHITE
IMPRESORA HP LASER MONOCROMO LASERJET M209D DUPLEX WHITE
Couldn't load pickup availability
Rendimiento rápido y fiable. Valor excepcional. Aumenta la productividad con esta impresora en blanco y negro de alto rendimiento en un diseño compacto galardonado. Disfruta de la impresión a doble cara más rápida de su categoría, así como de una configuración simplificada y funciones que te permiten ahorrar tiempo gracias a la aplicación HP.
Descripción
Características
Diseñada para una impresión rápida y fiable
Crea proyectos de varias páginas al instante gracias a la impresión a doble cara más rápida de su categoría.
Confía en impresiones uniformes y de alta calidad página tras página. Obtén la calidad que esperas de un líder del sector.
Gestiona fácilmente trabajos de impresión de gran volumen y carga papel con menor frecuencia gracias a la bandeja de papel con capacidad para 150 hojas.
Diseño galardonado para tu espacio de trabajo
Ahorra espacio y reduce el desorden con un diseño compacto galardonado.
Puedes colocar esta impresora LaserJet en casi cualquier lugar. Realiza tus proyectos rápidamente con una impresora que se adapta a tu espacio de trabajo.
Fácil de configurar y fácil de usar
Empieza a trabajar rápidamente gracias a las sencillas instrucciones de configuración que ofrece la aplicación HP. Configura rápidamente y vuelve a tu actividad habitual.
Protege la información que más importa. Obtén elementos esenciales de seguridad para mantener la privacidad y el control.
Conecta fácilmente la impresora al ordenador con el cable USB suministrado y el puerto USB integrado.
Gestiona tareas fácilmente con botones inteligentes: los botones aparecen solo cuando es necesario.
Diseño compacto y energéticamente eficiente. Optimiza el uso de la energía de la impresora con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off. Recicla fácilmente y de forma gratuita tus Cartuchos de Tóner Original HP usados mediante el programa HP Planet Partners.[5] Esta impresora HP LaserJet cumple los requisitos del ecoetiquetado, incluidos ENERGY STAR y Blue Angel®.
Tamaño pequeño. Gran rendimiento.
Una impresora LaserJet tan compacta que cabe en casi cualquier parte.
Botones e iluminación inteligentes. Gestiona tareas con facilidad gracias a los botones que se han diseñado para brindar una experiencia intuitiva: los botones solo aparecen cuando son necesarios.
Se enciende cuando la necesitas y se apaga cuando no la necesitas. Ahorra energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off: inteligencia que puede activar la impresora cuando la necesites y desactivarla cuando no.
Gestiona fácilmente trabajos de impresión de gran volumen. Mantén tu productividad y cambia el papel con menor frecuencia gracias a la bandeja de papel con capacidad para 150 hojas.
Configuración fluida. Empieza rápidamente con las sencillas instrucciones de configuración desde la aplicación HP. Realiza rápidamente la configuración y vuelve al trabajo en un abrir y cerrar de ojos.
Especificaciones técnicas
| HP LaserJet M209d | |
| Velocidad de la impresiónModo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Impresión segura | Si |
| CaracterísticasCiclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de sustitución normal para DM1: cartucho de tóner HP 134A LaserJet negro, W1340A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 134X LaserJet negro, W1340X (aproximadamente 2400); Cartucho de sustitución normal para DM2: cartucho de tóner HP 135A LaserJet negro, W1350A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 135X LaserJet negro, W1350X (aproximadamente 2400); |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salidaNúmero total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papelTamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e InterfacesPuerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| DesempeñoMemoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| DiseñoPosicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Control de energíaConsumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistemaSistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| SostenibilidadCumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensionesAncho | 355 mm |
| Profundidad | 279,5 mm |
| Altura | 205 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| EmpaquetadoAncho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Altura del paquete | 272 mm |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Contenido del embalajeCartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Cables incluidos | USB |
| Características especialesEncendido/Apagado automático HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893151 |
| Datos logísticosPeso del palé | 562,6 g |
| Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
| Detalles técnicosNúmero de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Otras característicasRequisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Peso de palé | 562,6 kg (1240.3 libras) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 15 dB |
Ficha técnica
| Dúplex | Automático |
| Papel | A4 |
| Conectividad | Solo USB |
| Color de Impresión | Monocromo |
Share
