ACCESS POINT TP-LINK EAP610 AX1800 DUALBAND WI-FI 6 INTERIOR POE
ACCESS POINT TP-LINK EAP610 AX1800 DUALBAND WI-FI 6 INTERIOR POE
Couldn't load pickup availability
Actualice a WiFi 6 con velocidades de hasta 1775 Mbps ofrece velocidades un 50 % más rápidas que WiFi 5 con TP-Link EAP610. La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red, incluidos puntos de acceso, conmutadores y enrutadores. Proporciona una gestión de la nube 100 % centralizada y crea una red altamente escalable controlada desde una única interfaz.
Descripción
Características:
WiFi ultrarrápido 6 velocidades: 574 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 1201 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1775 Mbps.
WiFi 6 de alta eficiencia: más dispositivos conectados pueden disfrutar de velocidades más rápidas.
Administración centralizada en la nube: administrar toda la red localmente o desde la nube a través de la interfaz de usuario web o la aplicación Omada.
Roaming continuo: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones.
Omada Mesh: permite la conectividad inalámbrica entre los puntos de acceso para un alcance extendido y una implementación flexible.
Alimentado por PoE+: admite CC (adaptador incluido), 802.3at PoE+ y PoE pasivo para instalaciones flexibles.
Diseño ultradelgado: ?160 mm × 33,6 mm El diseño elegante aporta más agilidad.
Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Facebook Wi-Fi/vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
Especificaciones técnicas
| TP-Link EAP610: | |
| Características2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1775 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Soporte VLAN | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Potencia de transmisión (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
| Potencia de transmisión (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
| SeguridadAlgoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Características de administraciónAdministación basada en web | Si |
| Puertos e InterfacesEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energíaEnergía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 12 V |
| Corriente de entrada | 1 A |
| DiseñoUbicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| AntenaTipo de antena | Interno |
| Condiciones ambientalesIntervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensionesAncho | 243 mm |
| Profundidad | 243 mm |
| Altura | 64 mm |
| EmpaquetadoNúmero de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ficha técnica
| Función | Access Point |
Share
