PROYECTOR VIEWSONIC PA700S 4500L SVGA HDMI EDUCACION 3YR GARANTIA
PROYECTOR VIEWSONIC PA700S 4500L SVGA HDMI EDUCACION 3YR GARANTIA
Couldn't load pickup availability
PA700S es el proyector SVGA de alto brillo de ViewSonic, ideal para empresas y centros educativos. Con un brillo de 4.500 lúmenes ANSI, el proyector ofrece imágenes nítidas de hasta 300", ideales para salas de reuniones, aulas o cualquier otro entorno luminoso.Los dobles puertos HDMI ofrecen la posibilidad de conectarse con flexibilidad a varios dispositivos, cambiando fácilmente de una fuente a otra. El puerto USB-A puede alimentar dongles HDMI inalámbricos, para facilitar la transmisión inalámbrica de contenidos.
Descripción
Características
Alta luminosidad para entornos profesionales y educativos?: Con una luminosidad de 4.500 lúmenes ANSI, puedes contar con imágenes nítidas y vivas, ideales para espacios con mucha luz ambiental.
Pantalla ultragrande con un menor coste por pulgada: El proyector puede proyectar grandes imágenes de hasta 300 pulgadas, mucho más grandes y fáciles de instalar que las pantallas comerciales.
Conexión fácil y flexible: El doble puerto HDMI ofrece una amplia posibilidad de conexión a todos tus dispositivos multimedia compatibles con HDMI. Ya no tienes que desconectar tu dispositivo para cambiar a otro. Solo tienes que utilizar la visualización en pantalla para seleccionar y cambiar la fuente de entrada.
Presenta al máximo con colores vibrantes: Impresiona a tu público con la exclusiva tecnología de color de ViewSonic, que eleva tu presentación a una experiencia de color fiel a la realidad.
Una forma más sencilla de actualizar el software del proyector: La actualización del software del proyector ViewSonic está disponible en línea y permite actualizar el firmware del proyector fácilmente con el ordenador portátil y la conexión del cable USB.?
Fuente de Alimentación USB A?: La salida USB integrada de 5 V/2 A puede alimentar cómodamente los dongles HDMI inalámbricos, eliminando la necesidad de utilizar adaptadores separados cuando se transmiten contenidos multimedia.
Especificaciones técnicas
| Viewsonic PA700S | |
| ProyectorProyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 1,18 - 13,17 m |
| Brillo de proyector | 4500 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
| Razón de contraste (típica) | 12500:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
| Fuente luminosaTipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHP |
| Potencia de la lámpara | 240 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Sistema de lentesEnfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 21.85 - 24.01 mm |
| Rango de apertura | 2,42 - 2,53 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 2x |
| Zoom óptico | 1,1x |
| Relación de alcance | 1.94 - 2.16 |
| Compensar | 115% |
| VídeoSeñal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Puertos e InterfacesTipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| ConexiónSmart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Medios de almacenajeTarjeta de lectura integrada | No |
| CaracterísticasInteractivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 25 dB |
| HDCP | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita |
| Número de lenguajes OSD | 22 |
| HDCP versión | 1.4 |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Filtro de aire | Si |
| MultimediaAltavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| DiseñoPosicionamiento de mercado | Educación |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| ExhibiciónPantalla incorporada | No |
| Control de energíaFuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 295 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensionesAncho | 309 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Altura | 115 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Ancho del paquete | 400 mm |
| Profundidad del paquete | 337 mm |
| Altura del paquete | 168 mm |
| Peso del paquete | 3,8 kg |
Ficha técnica
| Lumens | 4500 |
| Resolución | SVGA |
Share
